

CHUẨN ĐẦU RA
chương trình đào tạo
Mã môn học |
Tên môn học |
TC |
Tổng số giờ |
Số giờ |
Ghi chú |
||||||
Lý thuyết | Thực tập/ Thí nghiệm/ Thảo luận/ Bài tập | Thực hành/ lâm sàng / cộng đồng | Số cột kiểm tra | ||||||||
TC | Giờ | TC | Giờ | TC | Giờ | Giờ | |||||
I. |
Các môn học chung/ đại cương |
9 | 180 | 6 | 73 | 2 | 98 | 0 | 0 | 9 | |
MH1 | Chính trị | 2 | 30 | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | -1 |
MH2 | Pháp luật | 1 | 15 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 |
MH3 | Giáo dục thể chất | 30 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | (1) (!) | |
MH 4 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 45 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | (1) (!) | |
MH 5 | Tin học | 2 | 45 | 1 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2 | -1 |
MH 6 | Tiếng Anh | 4 | 90 | 2 | 28 | 2 | 58 | 0 | 0 | 4 | -1 |
II | Các môn học chuyên môn | 56 | 1470 | 31 | 434 | 8 | 232 | 10 | 748 | 56 | |
II.1 |
Các môn học cơ sở |
14 | 240 | 12 | 168 | 2 | 58 | 0 | 0 | 14 | |
MH 7 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 60 | 2 | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | (1) (3) (#) |
MH 8 | Vi sinh – Ký sinh trùng | 2 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (1) (3) |
MH 9 | Dược lý | 2 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (1) (3) |
MH 10 | Vệ sinh – sức khỏe – môi trường | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) (3) |
MH 11 | Truyền thông giáo dục sức khỏe | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) (3) (||) |
MH 12 | Quản lý và tổ chức y tế | 2 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (1) (3) |
MH 13 | Điều dưỡng cơ sở và Cấp cứu ban đầu | 3 | 60 | 2 | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | (1) (2) (3) (#) |
II.2 |
Môn học chuyên môn |
25 | 465 | 19 | 266 | 6 | 174 | 0 | 0 | 25 | |
MH 14 | Bệnh học Y học hiện đại | 4 | 75 | 3 | 42 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4 | (1) (3) |
MH 15 | Lý luận cơ bản Y học cổ truyền | 2 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (1) (2) (3) |
MH 16 | Châm cứu | 3 | 60 | 2 | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | (1) (2) (3) (#) |
MH 17 | Đông dược và thừa kế | 3 | 60 | 2 | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | (1) (2) (3) (#) |
MH 18 | Bào chế Đông dược | 2 | 45 | 1 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2 | (1) (2) (3) (#) |
MH 19 | Bài thuốc cổ phương | 2 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (1) (2) (3) |
MH 20 | Bệnh học Y học cổ truyền | 6 | 105 | 5 | 70 | 1 | 29 | 0 | 0 | 6 | (1) (2) (3) |
MH 21 | Xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh | 3 | 60 | 2 | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | (1) (2) (3) (#) |
II.3 |
Thực tập lâm sàng |
12 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 528 | 12 | |
MH 22 | Thực tập Bệnh học Y học hiện đại | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 2 | (1) (2) (3) |
MH 23 | Thực tập Bệnh học Y học cổ truyền ( Nội-ngoại-sản-nhi) | 5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 5 | (1) (2) (3) |
MH 24 | Thực tập Châm cứu – Xoa bóp – Bấm huyệt – Dưỡng sinh | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 4 | (1) (2) (3) |
MH 25 | Thực tập Cộng đồng | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | (1) (2) (3) |
II.4 |
Thực tập tốt nghiệp |
5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 | 5 | |
MH 26 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 | 5 | (1) (2) (3) |
Tổng cộng |
65 | 1650 | 37 | 507 | 10 | 330 | 10 | 748 | 65 |
Ghi chú:
* Đối tượng tuyển sinh:
– (1)Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 20 tháng
– (2)Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học nhóm ngành sức khỏe: 10 tháng.
– (3) Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành nghề khác: 12 tháng.
– (!): Các môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh được tổ chức giảng dạy theo lịch riêng
– (||): Lớp học thực hành bài tập tại lớp học
– (#): Lớp học thực hành nghề nghiệp tại phòng thực tập
Một tín chỉ được quy định bằng 15 giờ học lý thuyết hoặc 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận tại trường hoặc 45 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
– 1 giờ học lý thuyết trên lớp: sinh viên phải tự học 2 giờ
– 2 giờ học thực hành, thí nghiệm, thảo luận tại trường: sinhviên phải tự học 1 giờ
– 1 tín chỉ tương đương 1 cột kiểm tra. Với môn 1 tín chỉ cần 1 điểm kiểm tra thường xuyên, 1 kiểm tra định kỳ.
Những con số nổi bật
85%
97%
3
17
Tại sao nên chọn TNC?

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo thực tiễn có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp. Sinh viên được học thực hành lên đến 80% thời lượng môn học.

Môi trường học tập
Trường tọa lạc tại vị trí đẹp, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, rất thuận lợi cho các hoạt động học tập, vui chơi và giải trí cho sinh viên.
Nếu bạn là sinh viên
Trường Trung cấp Tây Nguyên

CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ
TNC tập trung đào tạo các ngành nghề trọng điểm có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai.

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HÀNG ĐẦU
Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao. Giáo trình được cập nhật, bám sát nhu cầu thực tế và xu hướng thị trường lao động.

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI
Đầy đủ tiện nghi như thư viện, xưởng thực hành, ký túc xá, căng tin...

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP NĂNG ĐỘNG
Nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ sinh viên giúp phát triển toàn diện.