Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

– Đại học văn bằng 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
– Đại học văn bằng 2: Tốt nghiệp Đại học các ngành nghề khác.
– Đại học liên thông: Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành.
– Văn bằng 1: 3 – 3.5 năm
– Văn bằng 2: 2 năm
– Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 2 năm
ĐĂNG KÝ TƯ VẤNLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Học kỳ 1 | 8 | ||||||
1 | BADM1364 | Quản trị học | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | EDUC1206 | Kỹ năng học tập | 2 | x | 30 | 30 | |
3 | GLAW1315 | Pháp luật đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 2 | 12 | ||||||
1 | BADM1366 | Quản trị nhân lực | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1372 | Marketing căn bản | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BIOT1347 | Con người và môi trường | 3 | x | 0 | ||
4 | GENG1339 | Tiếng Anh nâng cao 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 3 | 15 | ||||||
1 | BADM1365 | Phân tích định lượng trong quản trị | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1367 | Quản trị Marketing | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | ECON1301 | Kinh tế Vi mô | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | GENG1340 | Tiếng Anh nâng cao 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | POLI1304 | Triết học Mác – Lênin | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 4 | 18 | ||||||
1 | BADM1197 | Tư duy phản biện và sáng tạo | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | BADM1369 | Quan hệ công chúng | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM1389 | Quản trị bán hàng | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | ECON1302 | Kinh tế Vĩ mô | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | FINA1328 | Quản trị tài chính | 3 | x | 45 | 45 | |
6 | GENG1341 | Tiếng Anh nâng cao 3 | 3 | x | 45 | 45 | |
7 | POLI1205 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | x | 30 | 30 | |
Học kỳ 5 | 15 | ||||||
1 | BADM1186 | Quản trị bản thân | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | BADM1392 | Quản trị vận hành | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM2383 | Marketing quốc tế | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM2384 | Quản trị thương hiệu | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | GENG1342 | Tiếng Anh nâng cao 4 | 3 | x | 45 | 45 | |
6 | POLI1206 | Chủ nghĩa Xã hội khoa học | 2 | x | 30 | 30 | |
Học kỳ 6 | 14 | ||||||
1 | BADM1370 | Hành vi tổ chức | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1387 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM1394 | Truyền thông Marketing tích hợp | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | GENG1343 | Tiếng Anh nâng cao 5 | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | POLI1207 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | x | 30 | 30 | |
Học kỳ 7 | 11 | ||||||
1 | BADM1373 | Thương mại điện tử | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1379 | Quản trị dự án | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM2327 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | POLI1208 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 30 | 30 | |
Học kỳ 8 | 12 | ||||||
1 | BADM1380 | Quản trị chiến lược | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1395 | Marketing dịch vụ | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM2323 | Lập kế hoạch kinh doanh | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM2324 | Quản trị chất lượng | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 9 | 10 | ||||||
1 | BADM1391 | Hành vi khách hàng | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM2601 | Thực tập 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM4899 | Thực tập 2 – QTKD | 4 | x | 60 | 60 | |
Học kỳ 10 | 8 | ||||||
1 | BADM1188 | Giá trị sống 1 | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | BADM1368 | Giao tiếp trong kinh doanh | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM1377 | Thống kê ứng dụng | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM2117 | Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực | 1 | x | 23 | 15 | |
Học kỳ 11 | 4 | ||||||
1 | BADM1198 | Giá trị sống 2 | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | COMP1307 | Tin học đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 12 | 6 | ||||||
1 | BADM4699 | Khóa luận tốt nghiệp – QTKD | 6 | x | 0 |
Stt | Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Môn bắt buộc | Miễn | Tổng tiết | Lý thuyết |
Học kỳ 1 | 5 | ||||||
1 | BADM1364 | Quản trị học | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | EDUC1206 | Kỹ năng học tập | 2 | x | 30 | 30 | |
Học kỳ 2 | 9 | ||||||
1 | BADM1366 | Quản trị nhân lực | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1372 | Marketing căn bản | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BIOT1347 | Con người và môi trường | 3 | x | 0 | ||
Học kỳ 3 | 9 | ||||||
1 | BADM1365 | Phân tích định lượng trong quản trị | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1367 | Quản trị Marketing | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | ECON1301 | Kinh tế Vi mô | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 4 | 13 | ||||||
1 | BADM1197 | Tư duy phản biện và sáng tạo | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | BADM1369 | Quan hệ công chúng | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM1389 | Quản trị bán hàng | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | ECON1302 | Kinh tế Vĩ mô | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | FINA1328 | Quản trị tài chính | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 5 | 10 | ||||||
1 | BADM1186 | Quản trị bản thân | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | BADM1392 | Quản trị vận hành | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM2383 | Marketing quốc tế | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM2384 | Quản trị thương hiệu | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 6 | 9 | ||||||
1 | BADM1370 | Hành vi tổ chức | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1387 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM1394 | Truyền thông Marketing tích hợp | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 7 | 9 | ||||||
1 | BADM1373 | Thương mại điện tử | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1379 | Quản trị dự án | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM2327 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 8 | 12 | ||||||
1 | BADM1380 | Quản trị chiến lược | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1395 | Marketing dịch vụ | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM2323 | Lập kế hoạch kinh doanh | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM2324 | Quản trị chất lượng | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 9 | 7 | ||||||
1 | BADM1391 | Hành vi khách hàng | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM4899 | Thực tập 2 – QTKD | 4 | x | 60 | 60 | |
Học kỳ 10 | 6 | ||||||
1 | BADM4699 | Khóa luận tốt nghiệp – QTKD | 6 | x | 0 | ||
Học kỳ 11 | 44 | ||||||
1 | BADM1188 | Giá trị sống 1 | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | BADM1198 | Giá trị sống 2 | 1 | x | 23 | 15 | |
3 | BADM1368 | Giao tiếp trong kinh doanh | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM1377 | Thống kê ứng dụng | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | BADM2117 | Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực | 1 | x | 23 | 15 | |
6 | COMP1307 | Tin học đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
7 | GENG1339 | Tiếng Anh nâng cao 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
8 | GENG1340 | Tiếng Anh nâng cao 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
9 | GENG1341 | Tiếng Anh nâng cao 3 | 3 | x | 45 | 45 | |
10 | GENG1342 | Tiếng Anh nâng cao 4 | 3 | x | 45 | 45 | |
11 | GENG1343 | Tiếng Anh nâng cao 5 | 3 | x | 45 | 45 | |
12 | GLAW1315 | Pháp luật đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
13 | POLI1205 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | x | 30 | 30 | |
14 | POLI1206 | Chủ nghĩa Xã hội khoa học | 2 | x | 30 | 30 | |
15 | POLI1207 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | x | 30 | 30 | |
16 | POLI1208 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 30 | 30 | |
17 | POLI1304 | Triết học Mác – Lênin | 3 | x | 45 | 45 | |
18 | BADM2601 | Thực tập 1 | 3 | x | 45 | 45 |
Stt | Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Môn bắt buộc | Miễn | Tổng tiết | Lý thuyết |
Học kỳ 1 | 5 | ||||||
1 | BADM1364 | Quản trị học | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | EDUC1206 | Kỹ năng học tập | 2 | x | 30 | 30 | |
Học kỳ 2 | 9 | ||||||
1 | BADM1366 | Quản trị nhân lực | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1372 | Marketing căn bản | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | GENG1339 | Tiếng Anh nâng cao 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 3 | 12 | ||||||
1 | BADM1365 | Phân tích định lượng trong quản trị | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1367 | Quản trị Marketing | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | GENG1340 | Tiếng Anh nâng cao 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM2324 | Quản trị chất lượng | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 4 | 13 | ||||||
1 | BADM1197 | Tư duy phản biện và sáng tạo | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | BADM1369 | Quan hệ công chúng | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM1389 | Quản trị bán hàng | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | FINA1328 | Quản trị tài chính | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | GENG1341 | Tiếng Anh nâng cao 3 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 5 | 13 | ||||||
1 | BADM1186 | Quản trị bản thân | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | BADM1392 | Quản trị vận hành | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM2383 | Marketing quốc tế | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM2384 | Quản trị thương hiệu | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | GENG1342 | Tiếng Anh nâng cao 4 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 6 | 12 | ||||||
1 | BADM1370 | Hành vi tổ chức | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1387 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM1394 | Truyền thông Marketing tích hợp | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | GENG1343 | Tiếng Anh nâng cao 5 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 7 | 12 | ||||||
1 | BADM1373 | Thương mại điện tử | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1379 | Quản trị dự án | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM2327 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM1391 | Hành vi khách hàng | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 8 | 13 | ||||||
1 | BADM1380 | Quản trị chiến lược | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | BADM1395 | Marketing dịch vụ | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | BADM2323 | Lập kế hoạch kinh doanh | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM4899 | Thực tập 2 – QTKD | 4 | x | 60 | 60 | |
Học kỳ 9 | 6 | ||||||
1 | BADM4699 | Khóa luận tốt nghiệp – QTKD | 6 | x | 0 | ||
Học kỳ 10 | 38 | ||||||
1 | BADM1188 | Giá trị sống 1 | 1 | x | 23 | 15 | |
2 | BADM1198 | Giá trị sống 2 | 1 | x | 23 | 15 | |
3 | BADM1368 | Giao tiếp trong kinh doanh | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | BADM1377 | Thống kê ứng dụng | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | BADM2117 | Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực | 1 | x | 23 | 15 | |
6 | BADM2601 | Thực tập 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
7 | BIOT1347 | Con người và môi trường | 3 | x | 0 | ||
8 | COMP1307 | Tin học đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
9 | ECON1301 | Kinh tế Vi mô | 3 | x | 45 | 45 | |
10 | ECON1302 | Kinh tế Vĩ mô | 3 | x | 45 | 45 | |
11 | GLAW1315 | Pháp luật đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
12 | POLI1304 | Triết học Mác – Lênin | 3 | x | 45 | 45 | |
13 | POLI1205 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | x | 30 | 30 | |
14 | POLI1206 | Chủ nghĩa Xã hội khoa học | 2 | x | 30 | 30 | |
15 | POLI1207 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | x | 30 | 30 | |
16 | POLI1208 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 30 | 30 |
Chương trình đào tạo thực tiễn có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp. Sinh viên được học thực hành lên đến 80% thời lượng môn học.
Trường tọa lạc tại vị trí đẹp, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, rất thuận lợi cho các hoạt động học tập, vui chơi và giải trí cho sinh viên.
TNC tập trung đào tạo các ngành nghề trọng điểm có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai.
Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao. Giáo trình được cập nhật, bám sát nhu cầu thực tế và xu hướng thị trường lao động.
Đầy đủ tiện nghi như thư viện, xưởng thực hành, ký túc xá, căng tin...
Nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ sinh viên giúp phát triển toàn diện.